Sale!
Điều hòa nối ống gió 2 chiều Panasonic 34000BTU S-3448PF3HB/U-34PZ3H5
46.700.000₫ 50.700.000₫Giảm 8%
- Model:S-3448PF3HB/U-34PZ3H5
- Xuất xứ:Malaysia
- Bảo hành:12 tháng
- Phụ kiện:Kèm điều khiển xa
- Tính năng:Inverter
- Công suất:34.000 btu
- Kiểu máy:Ống gió
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Điều hòa âm trần nối ống gió Panasonic | S-3448PF3HB/U-34PZ3H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 32,400 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase – 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PF3HB | ||
Dàn nóng | U-34PZ3H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 9.5 (3.0-11.4) | |
Btu/h | 32,400 (10,200-38,900) | ||
Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 9.5 (3.0-13.5) | |
Btu/h | 32,400 (10,200-46,100) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 13.3-12.2 (27.9) |
Sưởi ấm | A | 11.6-10.6 (27.9) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 2.66 (0.59-4.84) |
Sưởi ấm | KW | 2.32 (0.59-4.50) | |
CSPF | 5.90 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3.57 |
Btu/hW | 12.18 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4.09 |
Btu/hW | 13.96 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 32.0/26.0/21.0 |
cfm(H/M/L) | 534/434/350 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 32.0/26.0/21.0 |
cfm(H/M/L) | 534/434/350 | ||
Áp suất tĩnh bên ngoài (Tối thiểu – Tối đa) | Pa | 40 (10-150) | |
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 33/29/25 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 33/29/25 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/52/48 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/52/48 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 250 x 1,400 x 730 |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 39 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 52/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 52/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/L) | 70/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/L) | 70/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 83 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Bảng giá
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Đánh giá
0 đánh giá
-/5
0 đánh giá
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Viết đánh giá
- Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho sản phẩm này!
0 câu hỏi
- Hãy là người đầu tiên để lại câu hỏi cho sản phẩm này!
Đặt câu hỏi